Celkem treninků: 23
Celkem hráčů: 189
Nejpoctivější hráči:
1. Dan (18)
2. Patrik (18)
3. Denis (17)
4. Michal (17)
5. Nacelnik (17)
6. Rabry (16)
7. Honza (16)
8. Igor (15)
9. RK (15)
10. Samuel (11)
č. | Datum | Hala | Počet hřáčů | Poznámka | Ročník | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
583 | 15.06.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
582 | 08.06.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
581 | 01.06.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
580 | 25.05.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
579 | 18.05.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
578 | 11.05.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
577 | 04.05.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
576 | 27.04.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 7 | 2022 | Přihlaš | |
575 | 20.04.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
574 | 13.04.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 4 | 2022 | Přihlaš | |
573 | 06.04.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
572 | 30.03.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 2022 | Přihlaš | ||
571 | 30.03.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 10 | 2022 | Přihlaš | |
570 | 23.03.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 11 | 2022 | Přihlaš | |
569 | 16.03.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
567 | 02.03.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
566 | 23.02.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 10 | 2022 | Přihlaš | |
565 | 16.02.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
564 | 09.02.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
562 | 26.01.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš | |
561 | 19.01.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 7 | 2022 | Přihlaš | |
560 | 12.01.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 8 | 2022 | Přihlaš | |
559 | 05.01.2022 20:30 | SH Hattrick Brno | 9 | 2022 | Přihlaš |
Florbalový tým Vášprostor floorbal team je podporovanou společnosti Váš prostor, s.r.o a Igorem Škapou.