20.11.2024 20:30
Přihlaš | Celkem přihlášeno: 1
Níže rozpis treninku za poslední kvartál. Vyjímečně jsem se hecl a rozpočítal to spravedilviě dle účasti, skrze nucené volno kvůli opengame. Dělal jsem to naposled, příště zase všichni rovním dílem...
Každý si to může ověřit jestli jsem něco neudělal blbě...
Omlouvám se tímto poctivím hráčům, jak píšu nahoře je to naposled
Prosím posílat na účet: 260024340/0300
3.4 | 10.4 | 17.4 | 24.4 | 22.5 | 29.5 | 5.6 | 12.6 | 19.6 | Pocet treninku | Finance | Uhrazeno | |
Igor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 1.7.2024 |
Nacelnik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 511 | 23.7 | |||
Honza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 24.7 |
Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 720 | 31.7 | |
Rabry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 618 | 18.8 | ||
Sam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 4.9 |
Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 518 | 14.10 | |||
Ondra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 3.9 |
Martin C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 15.8 |
Matej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 15.8 |
Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 503 | 24.7 | |||
Miroslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 423 | 14.8 | ||||
Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 23.7 |
Rosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 801 | 26.8 |
Luděk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 425 | 1.8 |
ČASTKU SI DOPLNTE, JE TAM NULA ...
Florbalový tým Vášprostor floorbal team je podporovanou společnosti Váš prostor, s.r.o a Igorem Škapou.