U Střídání znamená hodnota + počet střídání v oslabení.
2.zapas, 26.6.2009 v 7:30, hala KOU | ||||||||
souper: Kosso | ||||||||
Jmeno | Gol | Asistence | Plus | Minus | Stridani | Vylouceni | ||
Jaroslav Staněk (7) | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
Dominik Peťko (9) | 1 | 2 | 3 | 7+2 | ||||
Radek Matuška (15) | 1 | 2 | 4 | 8+1 | 2 | |||
Igor Škapa (16) | 2 | 4 | 8 | |||||
Filip Kugler (10) | 2 | 6 | 12 | |||||
Michal Bařina (51) | 1 | 7+1 | ||||||
Oldřich Zeman (4) | 1 | 7+2 | ||||||
Daniel Kubíček (6) | 1 | 8 | ||||||
Hynek Šedý (8) | 1 | 1 | 3 | 6+1 | ||||
Lukáš Edelman (2) | 1 | 3 | 7+1 | |||||
Lukáš Lang (3) | 1 | 1 | 3 | 7+3 | ||||
Tomáš Milan (5) | 1 | 3 | 6+3 | |||||
Tomáš Škrobálek (6) | nehral | |||||||
Uspěšné | Neúspěšné | |||||||
Ivan Urbánek | nehral | |||||||
Jan Mladý | 14 | 8 |
Dnešním dnem započala opengame kláním o nejlepšího střelce a brankáře Shot and Save. Naše barvy uctihodným systémem hájili Radek a Michal a za to jim díky .....
Děkuji také velmi všem kteří přišli podpořit náš tým...
U Střídání znamená hodnota + počet střídání v oslabení.
3.zapas, 26.6.2009 v 10:30, hala VUT1 | ||||||||
souper: Arogans | ||||||||
Jmeno | Gol | Asistence | Plus | Minus | Stridani | Vylouceni | ||
Jaroslav Staněk (7) | 1 | 1 | 7+1 | |||||
Dominik Peťko (9) | 1 | 2 | 2 | 7+1 | ||||
Radek Matuška (15) | 1 | 2 | 8+2 | |||||
Igor Škapa (16) | 1 | 1 | 8+2 | |||||
Filip Kugler (10) | nehral | |||||||
Michal Bařina (51) | 1 | 7 | ||||||
Oldřich Zeman (4) | 1 | 7 | ||||||
Daniel Kubíček (6) | 1 | 1 | 2 | 7+2 | ||||
Hynek Šedý (8) | 7 | |||||||
Lukáš Edelman (2) | 1 | 2 | 7+1 | |||||
Lukáš Lang (3) | 2 | 7 | ||||||
Tomáš Milan (5) | 3 | 7 | 2 | |||||
Tomáš Škrobálek (6) | 3 | 6 | 2 | |||||
Uspěšné | Neúspěšné | |||||||
Ivan Urbánek | 14 | 4 | ||||||
Jan Mladý | nehral |
Amatéři:
v osmi základních skupinách hrají týmy systémem každý s každým. Za vítězství jsou tři body, za remízu jeden bod, prohra nula bodů.
Do prvního kola play-off postoupí mužstva na 1.-3.místě. Týmy na 4.-5.místě základních skupin sehrají předkolo o postup do prvního kola play-off
Hrací čas: v základních skupinách 2x15 min v play-off 2x20 a poslední 3 min čistý čas
Florbalový tým Vášprostor floorbal team je podporovanou společnosti Váš prostor, s.r.o a Igorem Škapou.