První trénink čekal tým ve středu 17.06.2009 na Hale SH SC HATTRICK BRNO FBŠ. Na hřiště se dostavili všichni, krom jednoho maroda(Tomáš Škrobálek). Další zraněný hráč Michal Bařina i přes svůj pochroumaný kotník nastoupil na hřiště a se zaťatými zuby s námi trénoval. Po předání propozic se seznamem zápasů jsme se vrhli na tréninkovou hru, kde se hráči navzájem poznávali. Tréninkovou část jsme tentokrát přeskočili, hráči byli dost rozehraní z víkendového AFL. Z tréninku lze vyzdvihnout technickou hru všech zúčatněných a především skoro žádny Faul, což hodnotím velmi kladně....
zítra nás čeka první utkání s Hattrick OLD Boys...
Igor
U Střídání znamená hodnota + počet střídání v oslabení + pocet stridani v presilovce
| 5.zapas, 27.6.2009 v 11:30, hala KOU | |||||||||
| souper: Sova Gottwaldov | |||||||||
| Jmeno | Gol | Asistence | Plus | Minus | Stridani | Vylouceni | |||
| Jaroslav Staněk (7) | 1 | 2 | 9+1+2 | ||||||
| Dominik Peťko (9) | nehral | ||||||||
| Radek Matuška (15) | 1 | 1 | 2 | 9+0+2 | |||||
| Igor Škapa (16) | 2 | 10+0+2 | 2 | ||||||
| Filip Kugler (10) | 1 | 3 | 9+0+2 | ||||||
| Michal Bařina (51) | 1 | 1 | 2 | 8+1+2 | |||||
| Oldřich Zeman (4) | 1 | 2 | 7+1+2 | ||||||
| Daniel Kubíček (6) | 1 | 2 | 8+2+2 | ||||||
| Hynek Šedý (8) | 1 | 2 | 8+0+2 | ||||||
| Lukáš Edelman (2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 9+0+1 | ||||
| Lukáš Lang (3) | 1 | 1 | 2 | 4 | 9+1+1 | ||||
| Tomáš Milan (5) | 2 | 4 | 10+1+1 | ||||||
| Tomáš Škrobálek (6) | 2 | 4 | 9+1+1 | ||||||
| Uspěšné | Neúspěšné | Asistence | |||||||
| Ivan Urbánek | nehral | ||||||||
| Jan Mladý | 26 | 6 | |||||||
Zítra všichni v 07:15 nejpozději na hale SOKOL Brno I
	
U Střídání znamená hodnota + počet střídání v oslabení.
| 4.zapas, 26.6.2009 v 15:15, hala HAT | |||||||||
| souper: Snipers | |||||||||
| Jmeno | Gol | Asistence | Plus | Minus | Stridani | Vylouceni | |||
| Jaroslav Staněk (7) | 2 | 3 | 1 | 7+1 | |||||
| Dominik Peťko (9) | 1 | 7+3 | |||||||
| Radek Matuška (15) | 2 | 3 | 1 | 7+1 | 2 | ||||
| Igor Škapa (16) | 1 | 3 | 1 | 7+1 | |||||
| Filip Kugler (10) | 1 | 7+2 | 2 | ||||||
| Michal Bařina (51) | 1 | 7+2 | |||||||
| Oldřich Zeman (4) | 4 | ||||||||
| Daniel Kubíček (6) | 3 | 1 | 3+1 | ||||||
| Hynek Šedý (8) | 1 | 7+1 | |||||||
| Lukáš Edelman (2) | 1 | 1 | 6+1 | ||||||
| Lukáš Lang (3) | 1 | 6+1 | |||||||
| Tomáš Milan (5) | 1 | 1 | 6+3 | ||||||
| Tomáš Škrobálek (6) | 1 | 
 | 6+1 | ||||||
| Uspěšné | Neúspěšné | Asistence | |||||||
| Ivan Urbánek | nehral | ||||||||
| Jan Mladý | 19 | 3 | 1 | ||||||
| Den | Čas | ID | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amatéři - AD | |||||||
| Čtvrtek | 15:15 | 126 | Vášprostor floorball team | Bastafidli Jablonec n/N | VUT I | : | |
| Pátek | 07:30 | 127 | Vášprostor floorball team | FBC Kösso Moravská Třebová | KOU | : | |
| Pátek | 10:30 | 129 | Vášprostor floorball team | Fbc Arogans | VUT I | : | |
| Pátek | 15:15 | 128 | Vášprostor floorball team | Snipers Team | HAT | : | |
 
	
	
	Florbalový tým Vášprostor floorbal team je podporovanou společnosti Váš prostor, s.r.o a Igorem Škapou.